ФрутоНяня
Пюре ФрутоНяня тыква 80г 5+ мес
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 5+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня цыпленок И говядина 80 гр 6+ мес
31 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 6+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня говядина 80 гр 8+ мес
31 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 8+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня телятина 80 гр 6+ мес
31 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 6+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня говядина язык 80 гр 8+ мес
31 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 8+ мес |
| Страна производства | Россия |
Печенье ФрутоНяня пшеничное с мелиссой 120 гр. 6+ мес.
30 900 сум
| Объем | 120 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 6+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня морковь 4+ мес 80 гр
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 4+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня из цветной капусты 80 гр с 4+ мес
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 4+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня из капусты, брокколи, кабачков и цветной капусты «мой первый салатик» 5+ мес
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 5+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня кабачок 80г 4+ мес
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 4+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня из цветной капусты, кукурузы и моркови «овощной салатик» 5+ мес
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 5+ мес |
| Страна производства | Россия |
Пюре ФрутоНяня брокколи 80г 4+ мес
14 900 сум
| Объем | 80 гр |
|---|---|
| Бренд | ФрутоНяня |
| Возраст | 4+ мес |
| Страна производства | Россия |